Мурманск
Расписание автобуса № 18
от ост: ул. Фадеев ручейБудни |
||||
06:38 | 09:32 | 13:08 | 16:37 | 19:57 |
06:12 | 09:46 | 13:19 | 16:46 | 20:09 |
06:15 | 09:59 | 13:30 | 16:55 | 20:20 |
06:40 | 10:12 | 13:41 | 17:04 | 20:31 |
06:50 | 10:23 | 13:52 | 17:13 | 20:43 |
07:00 | 10:34 | 14:03 | 17:22 | 20:54 |
07:09 | 10:45 | 14:14 | 17:30 | 21:04 |
07:18 | 10:56 | 14:25 | 17:39 | 21:14 |
07:27 | 11:07 | 14:36 | 17:48 | 21:24 |
07:36 | 11:18 | 14:47 | 17:56 | 21:34 |
07:45 | 11:28 | 14:57 | 18:04 | 21:47 |
07:54 | 11:38 | 15:08 | 18:13 | 22:00 |
08:02 | 11:48 | 15:19 | 18:22 | 22:13 |
08:11 | 11:58 | 15:30 | 18:33 | 22:26 |
08:19 | 12:08 | 15:41 | 18:45 | 22:39 |
08:27 | 12:18 | 15:52 | 18:57 | 22:56 |
08:36 | 12:28 | 16:02 | 19:08 | 23:18 |
08:50 | 12:38 | 16:11 | 19:19 | 23:52 |
09:04 | 12:48 | 16:20 | 19:32 | 00:51 |
09:18 | 12:58 | 16:28 | 19:45 |
от ост: ул. Фадеев ручейВыходные |
||||
06:30 | 12:02 | 15:18 | 19:13 | 23:18 |
07:01 | 12:13 | 15:28 | 19:21 | 23:52 |
07:23 | 12:24 | 15:37 | 19:30 | 00:51 |
07:45 | 12:34 | 15:47 | 19:47 | - |
08:06 | 12:44 | 15:57 | 19:57 | - |
08:26 | 12:54 | 16:07 | 20:06 | - |
08:46 | 13:03 | 16:17 | 20:15 | - |
09:05 | 13:12 | 16:27 | 20:27 | - |
09:21 | 13:21 | 16:37 | 20:39 | - |
09:36 | 13:30 | 16:47 | 20:47 | - |
09:52 | 13:39 | 16:57 | 20:56 | - |
10:08 | 13:48 | 17:07 | 21:05 | - |
10:24 | 13:58 | 17:17 | 21:13 | - |
10:39 | 14:08 | 17:29 | 21:22 | - |
10:52 | 14:18 | 17:42 | 21:30 | - |
11:04 | 14:28 | 17:56 | 21:43 | - |
11:16 | 14:38 | 18:10 | 22:02 | - |
11:28 | 14:48 | 18:23 | 22:21 | - |
11:40 | 14:58 | 18:40 | 22:40 | - |
11:51 | 15:08 | 18:56 | 22:59 |
* - до Чумбарова-Лучинского
** - рейс из Депо до ост "ул. Фадеев Ручей" (без заезда на ул. Саши Ковалева)
от ост: ул. Саши КовалеваБудни |
||||
05:28 | 08:31 | 12:35 | 15:52 | 19:01 |
05:47 | 08:40 | 12:46 | 16:00 | 19:17 |
06:00 | 08:49 | 12:59 | 16:07 | 19:32 |
06:12 | 08:59 | 13:10 | 16:14 | 19:46 |
06:19 | 09:10 | 13:21 | 16:21 | 20:01 |
06:20 | 09:24 | 13:32 | 16:29 | 20:16 |
06:37 | 09:38 | 13:42 | 16:36 | 20:31 |
06:48 | 09:52 | 13:53 | 16:44 | 20:45 |
06:51 | 10:06 | 14:04 | 16:52 | 20:59 |
07:02 | 10:20 | 14:15 | 17:00 | 21:13 |
07:05 | 10:34 | 14:26 | 17:08 | 21:28 |
07:14 | 10:47 | 14:37 | 17:16 | 21:43 |
07:23 | 11:00 | 14:48 | 17:24 | 21:58 |
07:32 | 11:14 | 14:58 | 17:32 | 22:25 |
07:41 | 11:27 | 15:07 | 17:41 | 23:00 |
07:49 | 11:41 | 15:15 | 17:51 | 23:35 |
07:58 | 11:52 | 15:23 | 18:02 | 00:01 |
08:07 | 12:03 | 15:31 | 18:17 | 00:14 |
08:15 | 12:14 | 15:38 | 18:32 | 00:48 |
08:23 | 12:25 | 15:45 | 18:46 |
от ост: ул. Саши КовалеваВыходные |
||||
05:43 | 10:35 | 14:15 | 17:29 | 22:24 |
06:14 | 10:45 | 14:25 | 17:39 | 23:00 |
06:26 | 10:51 | 14:34 | 17:49 | 23:36 |
06:46 | 11:07 | 14:44 | 17:59 | 00:01 |
07:06 | 11:19 | 14:54 | 18:09 | 00:14 |
07:26 | 11:30 | 15:04 | 18:20 | 00:48 |
07:46 | 11:42 | 15:14 | 18:32 | - |
08:06 | 11:53 | 15:24 | 18:44 | - |
08:24 | 12:05 | 15:34 | 18:57 | - |
08:26 | 12:17 | 15:44 | 19:11 | - |
08:43 | 12:29 | 15:54 | 19:24 | - |
08:46 | 12:41 | 16:03 | 19:41 | - |
08:59 | 12:53 | 16:13 | 19:57 | - |
09:06 | 13:04 | 16:23 | 20:13 | - |
09:26 | 13:15 | 16:32 | 20:29 | - |
09:26 | 13:26 | 16:41 | 20:46 | - |
09:46 | 13:36 | 16:50 | 21:04 | - |
09:59 | 13:46 | 16:59 | 21:24 | - |
10:04 | 13:56 | 17:09 | 21:44 | - |
10:20 | 14:05 | 17:19 | 22:04 |
* - до Чумбарова-Лучинского
** - рейс из Депо до ост "ул. Фадеев Ручей" (без заезда на ул. Саши Ковалева)