Мурманск
Расписание автобуса № 19
от ост: ул. КрупскойБудни |
|||
05:55 | 08:41 | 13:05 | 17:17 |
06:26 | 08:58 | 13:27 | 17:39 |
06:42 | 09:16 | 13:49 | 18:02 |
06:58 | 09:34 | 14:34 | 18:25 |
07:14 | 10:24 | 15:24 | 18:41 |
07:31 | 11:14 | 15:48 | 19:03 |
07:48 | 11:58 | 16:10 | 19:48 |
08:06 | 12:20 | 16:33 | |
08:24 | 12:42 | 16:55 |
от ост: ул. КрупскойВыходные |
|||
06:46 | 12:10 | 18:25 | - |
06:56 | 12:38 | - | - |
07:25 | 12:53 | - | - |
08:06 | 13:37 | - | - |
08:20 | 14:05 | - | - |
08:48 | 14:21 | - | - |
09:30 | 16:17 | - | - |
09:44 | 16:59 | - | |
11:26 | 17:42 | - |
* - до ост. ул. Траловая - далее по ул. Шмидта - ул. Челюскинцев - пр. Гер.Североморцев до ул. А.Хлобыстова
** - от ост. ул. Ч.-Лучинского по пр. Гер.Североморцев - ул. Челюскинцев - ул. Шмидта - ул. Подгорная (с ост. ул. Траловая по своему маршруту до ул. Крупской)
от ост: Морской вокзалБудни |
|||
06:33 | 08:49 | 12:40 | 16:31 |
06:33 | 09:06 | 13:02 | 16:53 |
07:04 | 09:23 | 13:24 | 17:16 |
07:22 | 09:40 | 13:47 | 17:38 |
07:40 | 09:57 | 14:09 | 18:00 |
07:57 | 10:16 | 14:31 | 18:22 |
08:14 | 11:06 | 15:18 | 18:45 |
08:31 | 11:56 | 16:08 | 19:10 |
от ост: Морской вокзалВыходные |
|||
07:24 | 12:06 | 17:40 | - |
07:37 | 12:50 | 18:23 | - |
08:05 | 13:20 | 19:10 | - |
08:46 | 13:34 | - | - |
09:00 | 14:18 | - | - |
09:28 | 14:46 | - | - |
10:10 | 15:02 | - | - |
10:25 | 16:58 | - | - |
* - до ост. ул. Траловая - далее по ул. Шмидта - ул. Челюскинцев - пр. Гер.Североморцев до ул. А.Хлобыстова
** - от ост. ул. Ч.-Лучинского по пр. Гер.Североморцев - ул. Челюскинцев - ул. Шмидта - ул. Подгорная (с ост. ул. Траловая по своему маршруту до ул. Крупской)