Мурманск
Расписание троллейбуса № 3
от ост: ул. Гаджиева Будни |
05:42 | 08:46 | 12:37 | 15:30 | 17:48 |
06:04* | 08:50 | 12:44 | 15:34 | 17:53 |
06:11 | 08:54 | 12:50 | 15:38 | 17:58 |
06:21 | 08:58 | 12:56 | 15:41 | 18:04 |
06:29 | 09:02 | 13:01 | 15:45 | 18:10 |
06:36 | 09:06 | 13:06 | 15:49 | 18:16 |
06:42 | 09:11 | 13:11 | 15:52 | 18:22 |
06:47 | 09:18 | 13:16 | 15:56 | 18:28 |
06:52 | 09:25 | 13:21 | 15:59 | 18:35 |
06:57 | 09:31 | 13:26 | 16:03 | 18:41 |
07:02 | 09:38 | 13:32 | 16:06 | 18:48 |
07:06 | 09:44 | 13:38 | 16:10 | 18:54 |
07:10 | 09:50 | 13:43 | 16:13 | 19:01 |
07:14 | 09:57 | 13:49 | 16:17 | 19:09 |
07:18 | 10:03 | 13:55 | 16:20 | 19:18 |
07:22 | 10:10 | 14:00 | 16:24 | 19:28 |
07:26 | 10:17 | 14:04 | 16:27 | 19:38 |
07:30 | 10:24 | 14:08 | 16:31 | 19:53 |
07:34 | 10:27 | 14:12 | 16:35 | 20:06 |
07:38 | 10:38 | 14:16 | 16:39 | 20:19 |
07:41 | 10:45 | 14:20 | 16:43 | 20:31 |
07:45 | 10:51 | 14:24 | 16:46 | 20:43 |
07:49 | 10:58 | 14:28 | 16:50 | 20:55 |
07:52 | 11:05 | 14:32 | 16:54 | 21:06 |
07:56 | 11:12 | 14:36 | 16:57 | 21:20 |
07:59 | 11:18 | 14:40 | 17:01 | 21:32 |
08:03 | 11:24 | 14:44 | 17:04 | 21:44 |
08:06 | 11:30 | 14:48 | 17:08 | 21:57 |
08:10 | 11:37 | 14:52 | 17:11 | 22:10 |
08:14 | 11:44 | 14:57 | 17:15 | 22:22 |
08:18 | 11:51 | 15:01 | 17:18 | 22:34 |
08:22 | 11:58 | 15:06 | 17:22 | 22:47 |
08:26 | 12:04 | 15:10 | 17:26 | 23:09 |
08:30 | 12:10 | 15:14 | 17:30 | 23:32 |
08:34 | 12:17 | 15:18 | 17:34 | |
08:38 | 12:24 | 15:22 | 17:38 | |
08:42 | 12:30 | 15:26 | 17:43 | |
от ост: ул. Гаджиева Выходные |
05:43 | 11:14 | 14:02 | 16:42 | 19:47 |
06:12* | 11:20 | 14:06 | 16:46 | 19:57 |
06:21 | 11:25 | 14:11 | 16:50 | 20:07 |
06:41 | 11:29 | 14:16 | 16:54 | 20:19 |
07:00* | 11:33 | 14:21 | 16:58 | 20:31 |
07:01 | 11:37 | 14:25 | 17:02 | 20:43 |
07:12 | 11:41 | 14:29 | 17:06 | 20:55 |
07:23 | 11:45 | 14:34 | 17:10 | 21:07 |
07:34 | 11:49 | 14:38 | 17:14 | 21:19 |
07:44 | 11:54 | 14:42 | 17:18 | 21:31 |
07:54 | 11:59 | 14:46 | 17:22 | 21:44 |
08:04 | 12:04 | 14:50 | 17:26 | 21:56 |
08:14 | 12:09 | 14:55 | 17:30 | 22:08 |
08:25 | 12:14 | 14:59 | 17:35 | 22:20 |
08:35 | 12:18 | 15:03 | 17:40 | 22:33 |
08:45 | 12:24 | 15:07 | 17:45 | 22:48 |
08:55 | 12:29 | 15:12 | 17:50 | 23:07 |
09:02 | 12:33 | 15:17 | 17:54 | 23:32 |
09:09 | 12:37 | 15:21 | 17:58 | - |
09:16 | 12:41 | 15:25 | 18:02 | - |
09:24 | 12:45 | 15:29 | 18:06 | - |
09:31 | 12:49 | 15:33 | 18:10 | - |
09:39 | 12:53 | 15:38 | 18:14 | - |
09:47 | 12:58 | 15:43 | 18:19 | - |
09:55 | 13:02 | 15:47 | 18:24 | - |
10:03 | 13:07 | 15:51 | 18:29 | - |
10:11 | 13:12 | 15:56 | 18:34 | - |
10:19 | 13:17 | 16:00 | 18:39 | - |
10:27 | 13:22 | 16:04 | 18:44 | - |
10:34 | 13:27 | 16:08 | 18:50 | - |
10:41 | 13:32 | 16:12 | 18:56 | - |
10:44 | 13:37 | 16:16 | 19:02 | - |
10:49 | 13:41 | 16:21 | 19:09 | - |
10:54 | 13:45 | 16:26 | 19:16 | - |
10:59 | 13:50 | 16:30 | 19:23 | |
11:04 | 13:53 | 16:34 | 19:30 | |
11:08 | 13:57 | 16:38 | 19:38 | |
* - от ост. ул. Челюскинцев
от ост: ул. Радищева Будни |
06:11 | 09:26 | 13:12 | 16:04 | 18:22 |
06:26 | 09:31 | 13:18 | 16:08 | 18:27 |
06:41 | 09:35 | 13:24 | 16:12 | 18:32 |
06:51 | 09:40 | 13:30 | 16:15 | 18:38 |
06:59 | 09:45 | 13:35 | 16:19 | 18:44 |
07:06 | 09:51 | 13:40 | 16:23 | 18:50 |
07:13 | 09:57 | 13:45 | 16:26 | 18:56 |
07:19 | 10:03 | 13:50 | 16:30 | 19:02 |
07:25 | 10:09 | 13:55 | 16:33 | 19:09 |
07:31 | 10:16 | 14:01 | 16:37 | 19:14 |
07:36 | 10:22 | 14:07 | 16:40 | 19:21 |
07:40 | 10:28 | 14:13 | 16:44 | 19:27 |
07:44 | 10:35 | 14:18 | 16:47 | 19:34 |
07:48 | 10:42 | 14:24 | 16:51 | 19:41 |
07:52 | 10:49 | 14:30 | 16:54 | 19:50 |
07:56 | 10:56 | 14:35 | 16:58 | 20:00 |
08:00 | 11:03 | 14:39 | 17:01 | 20:12 |
08:04 | 11:09 | 14:43 | 17:05 | 20:25 |
08:08 | 11:15 | 14:47 | 17:09 | 20:38 |
08:12 | 11:21 | 14:51 | 17:13 | 20:51 |
08:15 | 11:27 | 14:55 | 17:17 | 21:03 |
08:19 | 11:33 | 14:59 | 17:20 | 21:15 |
08:23 | 11:39 | 15:03 | 17:24 | 21:27 |
08:26 | 11:46 | 15:07 | 17:28 | 21:40 |
08:30 | 11:52 | 15:12 | 17:31 | 21:52 |
08:33 | 11:58 | 15:16 | 17:35 | 22:04 |
08:37 | 12:05 | 15:20 | 17:38 | 22:16 |
08:40 | 12:11 | 15:24 | 17:42 | 22:28 |
08:45 | 12:18 | 15:28 | 17:45 | 22:40 |
08:50 | 12:25 | 15:32 | 17:49 | 22:52 |
08:54 | 12:32 | 15:37 | 17:52 | 23:04 |
08:59 | 12:38 | 15:41 | 17:56 | 23:16 |
09:03 | 12:44 | 15:45 | 18:00 | 23:39 |
09:07 | 12:49 | 15:49 | 18:04 | 00:03 |
09:12 | 12:54 | 15:53 | 18:08 | |
09:16 | 13:00 | 15:56 | 18:12 | |
09:21 | 13:06 | 16:00 | 18:17 | |
от ост: ул. Радищева Выходные |
06:12 | 11:54 | 14:36 | 17:16 | 20:20 |
06:32 | 11:59 | 14:41 | 17:20 | 20:29 |
06:52 | 12:03 | 14:46 | 17:24 | 20:39 |
07:11 | 12:07 | 14:51 | 17:28 | 20:51 |
07:22 | 12:11 | 14:56 | 17:32 | 21:03 |
07:33 | 12:15 | 15:00 | 17:36 | 21:15 |
07:44 | 12:19 | 15:04 | 17:40 | 21:27 |
07:55 | 12:23 | 15:08 | 17:44 | 21:39 |
08:06 | 12:28 | 15:13 | 17:49 | 21:51 |
08:16 | 12:32 | 15:17 | 17:53 | 22:03 |
08:26 | 12:36 | 15:21 | 17:57 | 22:15 |
08:37 | 12:40 | 15:25 | 18:01 | 22:26 |
08:47 | 12:44 | 15:30 | 18:05 | 22:38 |
08:58 | 12:49 | 15:34 | 18:09 | 22:50 |
09:08 | 12:53 | 15:38 | 18:14 | 23:03 |
09:18 | 12:58 | 15:42 | 18:19 | 23:18 |
09:28 | 13:03 | 15:46 | 18:24 | 23:36 |
09:38 | 13:07 | 15:51 | 18:28 | 00:03 |
09:48 | 13:11 | 15:55 | 18:32 | - |
09:56 | 13:15 | 15:59 | 18:36 | - |
10:03 | 13:19 | 16:04 | 18:40 | - |
10:11 | 13:23 | 16:08 | 18:45 | - |
10:19 | 13:27 | 16:13 | 18:49 | - |
10:27 | 13:32 | 16:18 | 18:54 | - |
10:35 | 13:36 | 16:22 | 18:58 | - |
10:43 | 13:41 | 16:26 | 19:03 | - |
10:50 | 13:46 | 16:30 | 19:08 | - |
10:56 | 13:51 | 16:35 | 19:13 | - |
11:03 | 13:56 | 16:39 | 19:18 | - |
11:10 | 14:01 | 16:44 | 19:24 | - |
11:16 | 14:06 | 16:48 | 19:30 | - |
11:22 | 14:11 | 16:52 | 19:36 | - |
11:28 | 14:15 | 16:56 | 19:43 | - |
11:33 | 14:20 | 17:00 | 19:50 | - |
11:38 | 14:24 | 17:04 | 19:57 | |
11:42 | 14:28 | 17:08 | 20:04 | |
11:48 | 14:32 | 17:12 | 20:12 | |
* - от ост. ул. Челюскинцев