Мурманск
Расписание троллейбуса № 4
от ост: ул. Лобова Будни |
05:25 | 08:45 | 12:33 | 15:32 | 18:14 |
05:52* | 08:50 | 12:38 | 15:36 | 18:19 |
06:08 | 08:55 | 12:43 | 15:40 | 18:24 |
06:12* | 09:00 | 12:47 | 15:44 | 18:29 |
06:16 | 09:05 | 12:51 | 15:48 | 18:34 |
06:23 | 09:11 | 12:56 | 15:52 | 18:40 |
06:29 | 09:17 | 13:00 | 15:56 | 18:46 |
06:34 | 09:23 | 13:05 | 16:00 | 18:52 |
06:38 | 09:30 | 13:10 | 16:04 | 18:59 |
06:42 | 09:37 | 13:15 | 16:08 | 19:06 |
06:46 | 09:44 | 13:20 | 16:12 | 19:13 |
06:50 | 09:51 | 13:25 | 16:16 | 19:19 |
06:54 | 09:58 | 13:30 | 16:20 | 19:26 |
06:58 | 10:05 | 13:35 | 16:24 | 19:33 |
07:02 | 10:12 | 13:40 | 16:28 | 19:40 |
07:06 | 10:19 | 13:45 | 16:32 | 19:48 |
07:09 | 10:26 | 13:50 | 16:36 | 19:57 |
07:13 | 10:32 | 13:55 | 16:40 | 20:06 |
07:16 | 10:38 | 14:00 | 16:44 | 20:16 |
07:20 | 10:44 | 14:05 | 16:48 | 20:26 |
07:24 | 10:50 | 14:10 | 16:52 | 20:36 |
07:27 | 10:55 | 14:15 | 16:56 | 20:47 |
07:31 | 11:01 | 14:20 | 17:00 | 20:58 |
07:34 | 11:07 | 14:25 | 17:05 | 21:09 |
07:38 | 11:13 | 14:29 | 17:09 | 21:19 |
07:41 | 11:19 | 14:33 | 17:13 | 21:29 |
07:45 | 11:25 | 14:37 | 17:17 | 21:40 |
07:49 | 11:31 | 14:41 | 17:21 | 21:51 |
07:53 | 11:36 | 14:45 | 17:25 | 22:01 |
07:57 | 11:40 | 14:49 | 17:29 | 22:11 |
08:01 | 11:44 | 14:53 | 17:33 | 22:22 |
08:05 | 11:49 | 14:58 | 17:37 | 22:33 |
08:09 | 11:54 | 15:02 | 17:41 | 22:45 |
08:13 | 11:58 | 15:06 | 17:45 | 23:00 |
08:17 | 12:03 | 15:10 | 17:49 | 23:15 |
08:21 | 12:08 | 15:14 | 17:53 | 23:34 |
08:26 | 12:13 | 15:18 | 17:57 | |
08:31 | 12:18 | 15:21 | 18:01 | |
08:35 | 12:23 | 15:25 | 18:05 | |
08:40 | 12:28 | 15:28 | 18:09 | |
от ост: ул. Лобова Выходные |
05:27 | 10:47 | 14:03 | 17:13 | 23:11 |
05:55* | 10:53 | 14:07 | 17:18 | 23:34 |
06:14 | 10:59 | 14:12 | 17:23 | - |
06:18* | 11:05 | 14:17 | 17:28 | - |
06:26 | 11:11 | 14:22 | 17:34 | - |
06:35 | 11:17 | 14:27 | 17:40 | - |
06:43 | 11:22 | 14:32 | 17:46 | - |
06:51 | 11:28 | 14:37 | 17:52 | - |
06:59 | 11:33 | 14:42 | 17:58 | - |
07:06 | 11:38 | 14:46 | 18:04 | - |
07:13 | 11:43 | 14:50 | 18:10 | - |
07:20 | 11:48 | 14:55 | 18:16 | - |
07:27 | 11:53 | 15:00 | 18:23 | - |
07:34 | 11:58 | 15:04 | 18:30 | - |
07:40 | 12:03 | 15:09 | 18:37 | - |
07:46 | 12:08 | 15:13 | 18:45 | - |
07:52 | 12:13 | 15:17 | 18:53 | - |
07:58 | 12:18 | 15:22 | 19:01 | - |
08:04 | 12:23 | 15:26 | 19:09 | - |
08:10 | 12:28 | 15:31 | 19:17 | - |
08:16 | 12:33 | 15:36 | 19:25 | - |
08:22 | 12:38 | 15:40 | 19:33 | - |
08:28 | 12:43 | 15:44 | 19:42 | - |
08:34 | 12:48 | 15:49 | 19:52 | - |
08:40 | 12:53 | 15:54 | 20:04 | - |
08:47 | 12:58 | 15:59 | 20:16 | - |
08:55 | 13:03 | 16:04 | 20:28 | - |
09:03 | 13:07 | 16:08 | 20:40 | - |
09:12 | 13:11 | 16:13 | 20:52 | - |
09:21 | 13:15 | 16:18 | 21:04 | - |
09:30 | 13:19 | 16:23 | 21:16 | - |
09:39 | 13:24 | 16:28 | 21:27 | - |
09:48 | 13:28 | 16:33 | 21:39 | - |
09:57 | 13:32 | 16:38 | 21:50 | - |
10:05 | 13:36 | 16:43 | 22:02 | - |
10:13 | 13:40 | 16:48 | 22:14 | - |
10:21 | 13:45 | 16:53 | 22:25 | |
10:28 | 13:49 | 16:58 | 22:36 | |
10:35 | 13:54 | 17:03 | 22:47 | |
10:41 | 13:59 | 17:08 | 22:58 | |
* - от ост. ул. Челюскинцев
от ост: ул. Щербакова Будни |
06:09 | 09:28 | 13:16 | 16:16 | 18:58 |
06:24 | 09:32 | 13:21 | 16:20 | 19:02 |
06:35 | 09:37 | 13:26 | 16:24 | 19:07 |
06:43 | 09:42 | 13:31 | 16:28 | 19:12 |
06:51 | 09:47 | 13:35 | 16:32 | 19:17 |
06:59 | 09:52 | 13:39 | 16:36 | 19:22 |
07:06 | 09:58 | 13:44 | 16:40 | 19:28 |
07:12 | 10:04 | 13:49 | 16:44 | 19:33 |
07:18 | 10:10 | 13:54 | 16:48 | 19:39 |
07:23 | 10:16 | 13:58 | 16:52 | 19:45 |
07:27 | 10:23 | 14:03 | 16:56 | 19:52 |
07:32 | 10:30 | 14:08 | 17:00 | 19:59 |
07:37 | 10:37 | 14:13 | 17:04 | 20:06 |
07:42 | 10:44 | 14:18 | 17:08 | 20:13 |
07:46 | 10:51 | 14:23 | 17:12 | 20:20 |
07:50 | 10:58 | 14:28 | 17:16 | 20:27 |
07:54 | 11:05 | 14:33 | 17:20 | 20:35 |
07:57 | 11:12 | 14:38 | 17:24 | 20:43 |
08:01 | 11:19 | 14:43 | 17:28 | 20:52 |
08:05 | 11:25 | 14:48 | 17:32 | 21:02 |
08:09 | 11:31 | 14:53 | 17:36 | 21:12 |
08:12 | 11:37 | 14:58 | 17:40 | 21:23 |
08:15 | 11:43 | 15:03 | 17:44 | 21:33 |
08:19 | 11:49 | 15:08 | 17:48 | 21:44 |
08:22 | 11:55 | 15:13 | 17:53 | 21:55 |
08:26 | 12:01 | 15:17 | 17:57 | 22:05 |
08:30 | 12:07 | 15:21 | 18:01 | 22:15 |
08:33 | 12:13 | 15:25 | 18:05 | 22:25 |
08:37 | 12:19 | 15:29 | 18:09 | 22:35 |
08:41 | 12:24 | 15:33 | 18:13 | 22:45 |
08:45 | 12:29 | 15:37 | 18:17 | 22:55 |
08:49 | 12:33 | 15:41 | 18:21 | 23:05 |
08:53 | 12:38 | 15:46 | 18:25 | 23:16 |
08:57 | 12:43 | 15:50 | 18:29 | 23:28 |
09:01 | 12:47 | 15:54 | 18:33 | 23:43 |
09:05 | 12:51 | 15:58 | 18:37 | 23:58 |
09:09 | 12:56 | 16:02 | 18:41 | 00:18 |
09:14 | 13:01 | 16:06 | 18:45 | |
09:19 | 13:06 | 16:09 | 18:49 | |
09:23 | 13:11 | 16:13 | 18:53 | |
от ост: ул. Щербакова Выходные |
06:11 | 11:27 | 14:46 | 17:55 | 23:41 |
06:26 | 11:33 | 14:50 | 18:00 | 23:54 |
06:39 | 11:40 | 14:54 | 18:05 | 00:17 |
06:50 | 11:46 | 14:59 | 18:10 | - |
07:00 | 11:52 | 15:04 | 18:15 | - |
07:10 | 11:58 | 15:09 | 18:21 | - |
07:19 | 12:04 | 15:14 | 18:27 | - |
07:28 | 12:09 | 15:19 | 18:33 | - |
07:37 | 12:15 | 15:24 | 18:39 | - |
07:45 | 12:20 | 15:29 | 18:45 | - |
07:52 | 12:25 | 15:34 | 18:51 | - |
07:59 | 12:30 | 15:38 | 18:57 | - |
08:06 | 12:35 | 15:42 | 19:03 | - |
08:13 | 12:40 | 15:47 | 19:10 | - |
08:20 | 12:45 | 15:51 | 19:17 | - |
08:26 | 12:50 | 15:56 | 19:24 | - |
08:32 | 12:55 | 16:00 | 19:32 | - |
08:38 | 13:00 | 16:04 | 19:40 | - |
08:44 | 13:05 | 16:09 | 19:48 | - |
08:50 | 13:10 | 16:13 | 19:56 | - |
08:56 | 13:15 | 16:18 | 20:04 | - |
09:02 | 13:20 | 16:23 | 20:12 | - |
09:08 | 13:25 | 16:27 | 20:20 | - |
09:14 | 13:30 | 16:31 | 20:29 | - |
09:20 | 13:35 | 16:36 | 20:39 | - |
09:26 | 13:40 | 16:41 | 20:50 | - |
09:33 | 13:45 | 16:46 | 21:02 | - |
09:41 | 13:50 | 16:51 | 21:14 | - |
09:49 | 13:54 | 16:55 | 21:26 | - |
09:58 | 13:58 | 17:00 | 21:38 | - |
10:07 | 14:02 | 17:05 | 21:50 | - |
10:16 | 14:06 | 17:10 | 22:02 | - |
10:25 | 14:10 | 17:15 | 22:13 | - |
10:34 | 14:15 | 17:20 | 22:24 | - |
10:43 | 14:19 | 17:25 | 22:35 | - |
10:51 | 14:23 | 17:30 | 22:46 | - |
10:59 | 14:27 | 17:35 | 22:57 | - |
11:07 | 14:32 | 17:40 | 23:08 | |
11:14 | 14:36 | 17:45 | 23:19 | |
11:21 | 14:41 | 17:50 | 23:30 | |
* - от ост. ул. Челюскинцев