Мурманск
Расписание троллейбуса № 6
от ост: ул. Карла ЛибкнехтаБудни |
||||
05:22 | 08:46 | 12:23 | 15:22 | 18:12 |
05:36 | 08:50 | 12:27 | 15:26 | 18:17 |
05:48 | 08:54 | 12:31 | 15:30 | 18:22 |
05:59 | 08:58 | 12:35 | 15:33 | 18:27 |
06:08 | 09:02 | 12:39 | 15:37 | 18:33 |
06:15 | 09:06 | 12:43 | 15:41 | 18:39 |
06:22 | 09:10 | 12:47 | 15:45 | 18:45 |
06:27 | 09:15 | 12:51 | 15:48 | 18:51 |
06:32 | 09:20 | 12:56 | 15:52 | 18:57 |
06:36 | 09:25 | 13:00 | 15:56 | 19:03 |
06:40 | 09:31 | 13:05 | 16:00 | 19:09 |
06:44 | 09:37 | 13:09 | 16:03 | 19:15 |
06:48 | 09:43 | 13:13 | 16:07 | 19:21 |
06:52 | 09:49 | 13:17 | 16:11 | 19:28 |
06:56 | 09:55 | 13:21 | 16:15 | 19:35 |
06:59 | 10:01 | 13:25 | 16:19 | 19:42 |
07:03 | 10:07 | 13:29 | 16:23 | 19:50 |
07:06 | 10:13 | 13:34 | 16:27 | 19:59 |
07:10 | 10:19 | 13:39 | 16:31 | 20:07 |
07:13 | 10:24 | 13:44 | 16:35 | 20:15 |
07:17 | 10:30 | 13:48 | 16:39 | 20:24 |
07:20 | 10:36 | 13:53 | 16:43 | 20:33 |
07:23 | 10:42 | 13:57 | 16:47 | 20:41 |
07:27 | 10:47 | 14:01 | 16:51 | 20:50 |
07:31 | 10:52 | 14:06 | 16:55 | 20:59 |
07:35 | 10:58 | 14:10 | 16:59 | 21:07 |
07:39 | 11:04 | 14:14 | 17:03 | 21:15 |
07:43 | 11:10 | 14:18 | 17:07 | 21:24 |
07:47 | 11:16 | 14:22 | 17:11 | 21:32 |
07:50 | 11:21 | 14:26 | 17:15 | 21:41 |
07:53 | 11:27 | 14:30 | 17:19 | 21:50 |
07:57 | 11:32 | 14:34 | 17:23 | 21:59 |
08:00 | 11:37 | 14:38 | 17:27 | 22:08 |
08:04 | 11:42 | 14:43 | 17:31 | 22:17 |
08:08 | 11:47 | 14:48 | 17:35 | 22:27 |
08:12 | 11:51 | 14:53 | 17:39 | 22:37 |
08:16 | 11:55 | 14:57 | 17:43 | 22:47 |
08:20 | 11:59 | 15:00 | 17:47 | 22:58 |
08:24 | 12:03 | 15:03 | 17:51 | 23:12 |
08:28 | 12:07 | 15:07 | 17:55 | 23:30 |
08:32 | 12:11 | 15:11 | 17:59 | |
08:37 | 12:15 | 15:15 | 18:03 | |
08:41 | 12:19 | 15:19 | 18:07 |
от ост: ул. Карла ЛибкнехтаВыходные |
||||
05:23 | 11:13 | 14:05 | 16:51 | 21:12 |
05:43 | 11:18 | 14:09 | 16:55 | 21:21 |
06:01 | 11:23 | 14:13 | 16:58 | 21:30 |
06:18 | 11:27 | 14:17 | 17:02 | 21:40 |
06:32 | 11:31 | 14:21 | 17:06 | 21:50 |
06:43 | 11:35 | 14:25 | 17:10 | 22:00 |
06:53 | 11:39 | 14:29 | 17:14 | 22:11 |
07:03 | 11:43 | 14:33 | 17:18 | 22:21 |
07:13 | 11:47 | 14:37 | 17:22 | 22:36 |
07:22 | 11:51 | 14:41 | 17:26 | 22:53 |
07:31 | 11:55 | 14:45 | 17:30 | 23:10 |
07:40 | 12:00 | 14:49 | 17:34 | 23:30 |
07:48 | 12:04 | 14:53 | 17:38 | - |
07:56 | 12:08 | 14:57 | 17:42 | - |
08:04 | 12:12 | 15:01 | 17:46 | - |
08:12 | 12:16 | 15:05 | 17:50 | - |
08:21 | 12:20 | 15:08 | 17:54 | - |
08:30 | 12:24 | 15:12 | 17:58 | - |
08:39 | 12:28 | 15:16 | 18:02 | - |
08:48 | 12:32 | 15:19 | 18:06 | - |
08:57 | 12:36 | 15:22 | 18:10 | - |
09:06 | 12:40 | 15:26 | 18:15 | - |
09:14 | 12:44 | 15:30 | 18:20 | - |
09:22 | 12:48 | 15:34 | 18:25 | - |
09:29 | 12:52 | 15:38 | 18:31 | - |
09:37 | 12:56 | 15:42 | 18:37 | - |
09:44 | 13:00 | 15:46 | 18:43 | - |
09:51 | 13:04 | 15:50 | 18:50 | - |
09:57 | 13:08 | 15:54 | 18:57 | - |
10:03 | 13:12 | 15:58 | 19:04 | - |
10:09 | 13:16 | 16:02 | 19:12 | - |
10:15 | 13:20 | 16:06 | 19:20 | - |
10:20 | 13:24 | 16:10 | 19:28 | - |
10:25 | 13:28 | 16:14 | 19:36 | - |
10:30 | 13:32 | 16:18 | 19:45 | - |
10:35 | 13:36 | 16:22 | 19:55 | - |
10:40 | 13:40 | 16:26 | 20:05 | - |
10:46 | 13:43 | 16:30 | 20:15 | - |
10:51 | 13:46 | 16:34 | 20:25 | - |
10:56 | 13:50 | 16:37 | 20:34 | - |
11:00 | 13:53 | 16:41 | 20:44 | |
11:04 | 13:57 | 16:44 | 20:54 | |
11:08 | 14:01 | 16:47 | 21:03 |
от ост: ул. г. РыбачьегоБудни |
||||
06:02 | 09:29 | 13:08 | 16:06 | 18:57 |
06:16 | 09:33 | 13:13 | 16:10 | 19:02 |
06:28 | 09:37 | 13:17 | 16:14 | 19:06 |
06:39 | 09:41 | 13:21 | 16:18 | 19:11 |
06:47 | 09:45 | 13:25 | 16:22 | 19:17 |
06:54 | 09:50 | 13:29 | 16:26 | 19:22 |
07:01 | 09:54 | 13:33 | 16:30 | 19:28 |
07:06 | 09:58 | 13:37 | 16:33 | 19:34 |
07:11 | 10:03 | 13:41 | 16:37 | 19:40 |
07:16 | 10:07 | 13:45 | 16:41 | 19:46 |
07:21 | 10:13 | 13:49 | 16:45 | 19:51 |
07:26 | 10:19 | 13:53 | 16:48 | 19:57 |
07:30 | 10:25 | 13:57 | 16:52 | 20:03 |
07:34 | 10:31 | 14:01 | 16:56 | 20:10 |
07:38 | 10:37 | 14:05 | 17:00 | 20:17 |
07:42 | 10:43 | 14:09 | 17:04 | 20:24 |
07:46 | 10:49 | 14:14 | 17:08 | 20:32 |
07:49 | 10:55 | 14:19 | 17:11 | 20:41 |
07:53 | 11:01 | 14:24 | 17:15 | 20:49 |
07:56 | 11:07 | 14:29 | 17:19 | 20:57 |
08:00 | 11:13 | 14:33 | 17:23 | 21:06 |
08:03 | 11:19 | 14:37 | 17:27 | 21:15 |
08:07 | 11:25 | 14:41 | 17:31 | 21:23 |
08:11 | 11:31 | 14:45 | 17:35 | 21:32 |
08:15 | 11:36 | 14:50 | 17:39 | 21:41 |
08:18 | 11:42 | 14:54 | 17:43 | 21:49 |
08:22 | 11:48 | 14:58 | 17:47 | 21:57 |
08:26 | 11:54 | 15:02 | 17:51 | 22:06 |
08:30 | 12:00 | 15:06 | 17:55 | 22:15 |
08:33 | 12:05 | 15:11 | 17:59 | 22:23 |
08:36 | 12:11 | 15:15 | 18:03 | 22:31 |
08:40 | 12:17 | 15:19 | 18:07 | 22:39 |
08:43 | 12:22 | 15:24 | 18:11 | 22:48 |
08:47 | 12:27 | 15:28 | 18:15 | 22:57 |
08:51 | 12:31 | 15:32 | 18:20 | 23:06 |
08:55 | 12:35 | 15:37 | 18:24 | 23:16 |
09:00 | 12:40 | 15:41 | 18:28 | 23:26 |
09:04 | 12:44 | 15:44 | 18:32 | 23:37 |
09:08 | 12:48 | 15:47 | 18:36 | 23:51 |
09:12 | 12:52 | 15:51 | 18:40 | 00:09 |
09:16 | 12:56 | 15:55 | 18:44 | |
09:20 | 13:00 | 15:59 | 18:48 | |
09:24 | 13:04 | 16:03 | 18:52 |
от ост: ул. г. РыбачьегоВыходные |
||||
06:02 | 11:58 | 14:49 | 17:35 | 21:54 |
06:21 | 12:02 | 14:53 | 17:39 | 22:03 |
06:39 | 12:07 | 14:57 | 17:42 | 22:12 |
06:56 | 12:11 | 15:01 | 17:46 | 22:21 |
07:10 | 12:15 | 15:05 | 17:50 | 22:30 |
07:23 | 12:19 | 15:09 | 17:54 | 22:39 |
07:34 | 12:24 | 15:13 | 17:58 | 22:49 |
07:45 | 12:28 | 15:17 | 18:02 | 23:00 |
07:55 | 12:32 | 15:21 | 18:06 | 23:14 |
08:04 | 12:36 | 15:25 | 18:10 | 23:31 |
08:13 | 12:40 | 15:29 | 18:14 | 23:49 |
08:22 | 12:44 | 15:33 | 18:18 | 00:09 |
08:30 | 12:48 | 15:37 | 18:22 | - |
08:38 | 12:52 | 15:41 | 18:26 | - |
08:46 | 12:56 | 15:45 | 18:30 | - |
08:54 | 13:00 | 15:49 | 18:34 | - |
09:03 | 13:04 | 15:53 | 18:38 | - |
09:12 | 13:08 | 15:56 | 18:42 | - |
09:21 | 13:12 | 16:00 | 18:46 | - |
09:30 | 13:16 | 16:03 | 18:50 | - |
09:39 | 13:20 | 16:06 | 18:54 | - |
09:48 | 13:24 | 16:10 | 18:59 | - |
09:56 | 13:28 | 16:14 | 19:04 | - |
10:04 | 13:32 | 16:18 | 19:09 | - |
10:11 | 13:36 | 16:22 | 19:15 | - |
10:19 | 13:40 | 16:26 | 19:21 | - |
10:26 | 13:44 | 16:30 | 19:27 | - |
10:33 | 13:48 | 16:34 | 19:34 | - |
10:39 | 13:52 | 16:38 | 19:41 | - |
10:45 | 13:56 | 16:42 | 19:48 | - |
10:51 | 14:00 | 16:46 | 19:56 | - |
10:57 | 14:04 | 16:50 | 20:04 | - |
11:02 | 14:08 | 16:54 | 20:12 | - |
11:08 | 14:12 | 16:58 | 20:19 | - |
11:13 | 14:16 | 17:02 | 20:28 | - |
11:18 | 14:20 | 17:06 | 20:37 | - |
11:24 | 14:24 | 17:10 | 20:47 | - |
11:29 | 14:27 | 17:14 | 20:57 | - |
11:35 | 14:30 | 17:18 | 21:07 | - |
11:40 | 14:34 | 17:21 | 21:16 | - |
11:44 | 14:37 | 17:25 | 21:26 | |
11:48 | 14:41 | 17:28 | 21:36 | |
11:53 | 14:45 | 17:31 | 21:45 |